Taas nga intensity nga LED aviation obstruction light
Kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing natad sa Air Force, sibilyan nga mga tugpahanan ug obstacle free airspace, helipads, puthaw nga tore, chimney, mga pantalan, wind power plants, tulay ug siyudad nga tag-as nga mga bilding diin nagkinahanglan og aviation warning.
Kasagaran nga gigamit labaw sa 150m nga mga bilding, mahimong magamit nga mag-inusara, mahimo usab nga magamit sa Medium OBL type B ug Low intensity OBL type B nga magkauban.
Deskripsyon sa Produksyon
Pagsunod
- ICAO Annex 14, Tomo I, Ikawalo nga Edisyon, pinetsahan sa Hulyo 2018 |
- FAA 150/5345-43H L-856 L-857 |
● Ang balay sa kahayag nagsagop sa taas nga kalidad nga aluminum alloy, ang kahayag nga nagpagawas sa nawong naggamit sa tempered nga bildo, ang istruktura taas nga kalig-on, pagbatok sa corrosion.
● Gamita ang espesyal nga optical reflector design, ang visual range sa dugang, anggulo nga mas tukma, walay kahayag nga polusyon.
● Ang tinubdan sa kahayag nagsagop sa import nga taas nga kalidad nga LED, lifespan hangtod sa 100,000 ka oras, ubos nga konsumo sa kuryente, kusog sa enerhiya ug pagpanalipod sa kinaiyahan.
● Base sa single chip computer control, automatic identification sync signal, ayaw pag-ila sa nag-unang kahayag ug auxiliary nga kahayag, ug mahimo usab nga kontrolado sa controller.
● Parehas nga boltahe sa suplay sa kuryente nga adunay synchronous nga signal, i-integrate sa power supply cable, pagwagtang sa kadaot tungod sa sayup nga pag-instalar nga gipahinabo.
● Gigamit ang photosensitive probe nga angay alang sa natural nga light spectrum curve, awtomatik nga pagkontrol sa lebel sa intensity sa kahayag.
● Ang sirkito sa kahayag adunay panalipod sa pagdagsang, aron ang kahayag angay alang sa mapintas nga palibot.
● Integral nga estraktura, lebel sa proteksyon sa Ip65.
● GPS synchronizing function anaa.
CM-17 | CM-18 |
Kahayag nga Kinaiya | CM-17 | CM-18 | |
Kahayag nga tinubdan | LED | ||
Kolor | Puti | ||
Kinabuhi sa LED | 100,000 ka oras (pagkadunot<20%) | ||
Kakusog sa kahayag | 2000cd(±25%) (Background Luminance) 20000cd(±25%) (Background Luminance50~500Lux) 100000cd(±25%) (Background Luminance>500Lux) | 2000cd(±25%) (Background Luminance) 20000cd(±25%) (Background Luminance50~500Lux) 200000cd(±25%) (Background Luminance>500Lux) | |
Flash frequency | Flash | ||
Bertikal nga Anggulo | 90° pinahigda nga anggulo sa beam 3-7° nga bertikal nga beam spread | ||
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | |||
Operating Mode | 110V hangtod 240V AC;24V DC, 48V DC anaa | ||
Pagkonsumo sa kuryente | 15W | 25W | |
Pisikal nga Kinaiya | |||
Lawas/Base nga Materyal | Casting Aluminum, aviation yellow gipintalan | ||
Materyal sa Lens | Ang polycarbonate UV nagpalig-on, maayo nga resistensya sa epekto | ||
Kinatibuk-ang Dimensyon(mm) | 510mm×204mm×134mm | 654mm×204mm×134mm | |
Pag-mount nga Dimensyon (mm) | 485mm×70mm×4-M10 | 629mm×60mm×4-M10 | |
Timbang(kg) | 9.5KG | 11.9KG | |
Mga Hinungdan sa Kalikopan | |||
Grado sa Ingress | IP66 | ||
Sakup sa Temperatura | -55 ℃ ngadto sa 55 ℃ | ||
Kakusog sa Hangin | 80m/s | ||
Quality Assurance | ISO9001:2015 |
Panguna nga P/N | Kolor | Gahum | Nahiuyon sa NVG | Mga kapilian |
CM-17 | [Blanko]: Puti | AC: 110VAC-240VAC | [Blanko]: Puti nga LED lang | P: Photocell |
CM-18 | DC1:12VDC | NVG: mga IR LED lang | D: Dry Contact (ikonektar ang BMS) | |
DC2:24VDC | RED-NVG: duha ka White/IR LEDs | G: GPS | ||
DC3:48VDC |