Ang High Intensity nag-una sa aviation nga babag sa babag
Sa kaylap nga gigamit sa lainlaing natad sa Air Force, mga airport sa sibilyan ug babag nga libre nga airspace, mga helipad, pantalan sa kurtina, mga high-rose nga mga bilding diin kinahanglan ang pasidaan sa aviation.
Kasagaran nga gigamit sa ibabaw sa 150m nga mga bilding, mahimong mogamit nga nag-inusara, mahimo usab nga magamit sa medium nga oberensya nga BUTE B ug Ubos nga Interity OBB.
Paglaraw sa Produksyon
Pagsugot
- ICAO AnNex 14, Tomo I, walo ka edisyon, gipetsahan Hulyo 2018 |
- FAA 150 / 5345-43H L-856 L-857 |
● Ang balay sa suga nag-angkon sa taas nga kalidad nga Aluminum Alloy, ang kahayag nga paggamit sa baso nga gigamit nga baso, ang istraktura taas nga kusog, pagbatok sa kaagnasan.
● Gamita ang espesyal nga disenyo sa reflefle rescastor, ang biswal nga sukdanan, anggulo nga mas tukma, wala'y polusyon sa kahayag.
● Ang tinubdan sa kahayag nagsagop sa pag-import sa taas nga kalidad nga LED, LIFESPAN hangtod sa 100,000 nga oras, ubos nga konsumo sa kuryente, pag-amping sa enerhiya.
● Pinasukad sa usa nga pagkontrol sa kompyuter sa chip, awtomatikong pag-ila sa sync signal, ayaw ilakip ang pangunang kahayag ug auxiliary nga kahayag, ug mahimo usab nga kontrolado sa controller.
● Parehas sa boltahe sa suplay sa kuryente nga adunay sunud-sunod nga signal, pag-apil sa gahum sa suplay sa kuryente, pagwagtang sa kadaot sa pag-instalar sa sayup.
● Gigamit ang Photosensive Proe Fit alang sa natural nga Kurve Spectrum curve, awtomatikong pagkontrol sa lebel sa kusog nga lebel sa kahayag.
● Ang circuit sa kahayag adunay pag-atake sa pag-ayo, aron ang kahayag angay alang sa usa ka mapintas nga kalikopan.
● Pahiusa nga istruktura, lebel sa pagpanalipod sa IP65.
● Ang pag-aghat sa GPS nga magamit.
Cm-17 | Cm-18 |


Kahayag nga Kinaiya | Cm-17 | Cm-18 | |
Kahayag nga gigikanan | Nangulo | ||
Bulok | Puti | ||
LIFESPAN SA LED | 100,000hours (pagkadunot <20%) | ||
Kahayag kusog | 2000CD (± 25%) (Turground sa background) 20000CD (± 25%) (Luminance50 sa background50 ~ 500lux) 100000CD (± 25%) (Luminance sa background> 500lux) | 2000CD (± 25%) (Turground sa background) 20000CD (± 25%) (Luminance50 sa background50 ~ 500lux) 200000CD (± 25%) (Luminance sa background> 500lux) | |
Flash Frequency | Pagkilab | ||
Bertikal nga anggulo | 90 ° nga pinahigda nga anggulo sa Bulawan 3-7 ° Vertical Beam Misk Maylap | ||
Mga Kinaiya sa Electrical | |||
Mode sa operating | 110V hangtod sa 240V AC; 24v DC, 48V DC Magamit | ||
Pagkonsumo sa Power | 15W | 25w | |
Physical nga mga kinaiya | |||
Lawas / Base nga Materyal | Casting Aluminum, Aviation Dilaw nga Gipintalan | ||
Materyal sa lens | Polycarbonate UV malig-on, maayo nga pagsukol sa epekto | ||
Overall Dimensyon (MM) | 510mm × 204mm × 134mm | 654mm × 204mm × 134mm | |
Pag-mount sa Dimensyon (MM) | 485mm × 70mm × 4-M10 | 629mm × 60mm × 4-M10 | |
Timbang (kg) | 9.5kg | 11.9kg | |
Mga Hinungdan sa Kalikopan | |||
Grado sa ingress | IP66 | ||
Range sa temperatura | -55 ℃ hangtod 55 ℃ | ||
Kusog sa hangin | 80m / s | ||
Kahulugan nga Kalig-on | ISO9001: 2015 |
Panguna nga P / n | Bulok | Gahom | NVG nga katugma | Kapilian |
Cm-17 | [Blangko]: Puti | AC: 110VAC-240VAC | [Blangko]: Puti ra ang LED | P: PhotoCell |
Cm-18 | DC1: 12VDC | NVG: IR LEDS | D: Pag-uga sa Pagkontak (Ikonektar ang BMS) | |
DC2: 24VDC | Pula-NVG: Dual White / IR LEDS | G: GPS | ||
DC3: 48VDC |