Medium intensity LED aviation obstruction nga kahayag
Angayan kini alang sa pag-instalar sa mga pirmi nga mga bilding ug istruktura, sama sa mga electrical power tower, telecom tower, chimney, taas nga mga bilding, dagkong mga tulay, dagkong makina sa pantalan, wind turbine, ug uban pang mga obstacle-warning nga eroplano.
Deskripsyon sa Produksyon
Pagsunod
- ICAO Annex 14, Tomo I, Ikawalo nga Edisyon, pinetsahan sa Hulyo 2018 |
- FAA 150/5345-43H L-865,L-866,L-864 |
● Ang lampshade ginama sa UV (UV) resistant PC (polycarbonate) nga materyal nga adunay transparency nga labaw sa 95%.
● Ang lampara base gihimo sa tukma nga die-cast aluminum ug adunay sapaw sa gawas protective powder sa gawas nga nawong.Kini adunay taas nga kusog, resistensya sa kaagnasan, ug mga kinaiya nga anti-pagkatigulang.
● Reflector base sa prinsipyo sa pagpamalandong, ang kahayag sa paggamit rate mao ang sa ibabaw sa 95%, ang kahayag exit anggulo mahimong mas tukma, ang makita nga gilay-on mao ang mas layo, ug ang kahayag polusyon giwagtang.
● Ang tinubdan sa kahayag naggamit sa usa ka high-efficiency, low-power, long-life, high-brightness LED cold light source.
● Ang sistema sa pagkontrol nga gibase sa single-chip nga kompyuter mahimong awtomatik nga makaila sa signal sa pag-synchronize nga walay pag-ila tali sa main ug sub-lights ug mahimong kontrolado sa controller.
● Ang optical sensor naggamit ug light-sensitive nga probe nga nahiuyon sa natural nga light spectrum curve aron tukma nga makontrol ang awtomatik nga switch sa lampara.
●Panalipod sa kilat: Ang internal nga self-contained nga anti-surge device naghimo sa sirkito nga trabaho nga mas kasaligan.
●Ang kompleto nga hugpong sa mga lampara ug mga parol nagsagop sa bug-os nga teknolohiya sa pagputos, nga dili makasugakod sa epekto, pagkurog, ug kaagnasan, ug mahimong magamit sa dugay nga panahon sa mapintas nga mga palibot.Ang istruktura gaan ug lig-on, ug ang pag-instalar yano ra.
●Pagmonitor sa GPS sync.
Kahayag nga Kinaiya | CM-15 | CM-15-AB | CM-15-AC | |
Kahayag nga tinubdan | LED | |||
Kolor | Puti | Puti/Pula | Puti/Pula | |
Kinabuhi sa LED | 100,000 ka oras (pagkadunot<20%) | |||
Kakusog sa kahayag | 2000cd(±25%)(Background Luminance≤50Lux) 20000cd(±25%) (Background Luminance50~500Lux) 20000cd(±25%) (Background Luminance>500Lux) | |||
Flash frequency | Nagkidlap | Flash/Padayon | ||
Anggulo sa Beam | 360° pinahigda nga anggulo sa sinag | |||
≥3°vertical beam spread | ||||
Mga Kinaiya sa Elektrisidad | ||||
Operating Mode | 110V hangtod 240V AC;24V DC, 48V DC anaa | |||
Pagkonsumo sa kuryente | 9W | 9W | 9W | |
Pisikal nga Kinaiya | ||||
Lawas/Base nga Materyal | Aluminum Alloy, aviation yellow gipintalan | |||
Materyal sa Lens | Ang polycarbonate UV nagpalig-on, maayo nga resistensya sa epekto | |||
Kinatibuk-ang Dimensyon(mm) | Ф268mm×206mm | |||
Pag-mount nga Dimensyon (mm) | 166mm×166mm -4×M10 | |||
Timbang(kg) | 5.5KG | |||
Mga Hinungdan sa Kalikopan | ||||
Grado sa Ingress | IP66 | |||
Sakup sa Temperatura | -55 ℃ ngadto sa 55 ℃ | |||
Kakusog sa Hangin | 80m/s | |||
Quality Assurance | ISO9001:2015 |
Panguna nga P/N | Kolor | Matang | Gahum | Nahiuyon sa NVG | Mga kapilian |
CM-15 | [Blanko]: Puti | [Blanko]:2000cd-20000cd | AC: 110VAC-240VAC | [Blanko]: Pula lang nga LEDS | P:Photocell |
AB: Puti/Pula | DC1:12VDC | NVG: IR LED lang | D:Dry Contact (ikonektar ang BMS) | ||
AC: Puti/Pula | DC2:24VDC | RED-NVG: doble nga Pula/IR LEDs | G:GPS | ||
DC3:48VDC |